最新:02101297期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
02101297 | 02-10 21:37:00 | 3+7+9=19 |
02101296 | 02-10 21:36:00 | 7+0+1=08 |
02101295 | 02-10 21:35:00 | 0+2+2=04 |
02101294 | 02-10 21:34:00 | 2+3+6=11 |
02101293 | 02-10 21:33:00 | 5+4+9=18 |
02101292 | 02-10 21:32:00 | 7+3+1=11 |
02101291 | 02-10 21:31:00 | 7+6+5=18 |
02101290 | 02-10 21:30:00 | 3+1+7=11 |
02101289 | 02-10 21:29:00 | 7+7+7=21 |
02101288 | 02-10 21:28:00 | 0+2+5=07 |
02101287 | 02-10 21:27:00 | 4+4+7=15 |
02101286 | 02-10 21:26:00 | 8+0+3=11 |
02101285 | 02-10 21:25:00 | 1+3+5=09 |
02101284 | 02-10 21:24:00 | 5+6+9=20 |
02101283 | 02-10 21:23:00 | 0+3+9=12 |
02101282 | 02-10 21:22:00 | 7+1+0=08 |
02101281 | 02-10 21:21:00 | 7+0+5=12 |
02101280 | 02-10 21:20:00 | 6+7+4=17 |
02101279 | 02-10 21:19:00 | 1+4+5=10 |
02101278 | 02-10 21:18:00 | 5+1+0=06 |
02101277 | 02-10 21:17:00 | 9+7+6=22 |
02101276 | 02-10 21:16:00 | 2+1+4=07 |
02101275 | 02-10 21:15:00 | 6+4+8=18 |
02101274 | 02-10 21:14:00 | 3+1+9=13 |
02101273 | 02-10 21:13:00 | 2+4+0=06 |
02101272 | 02-10 21:12:00 | 5+2+9=16 |
02101271 | 02-10 21:11:00 | 0+9+6=15 |
02101270 | 02-10 21:10:00 | 5+6+5=16 |
02101269 | 02-10 21:09:00 | 6+9+2=17 |
02101268 | 02-10 21:08:00 | 7+0+8=15 |
02101267 | 02-10 21:07:00 | 4+5+0=09 |
02101266 | 02-10 21:06:00 | 6+0+5=11 |
02101265 | 02-10 21:05:00 | 3+9+4=16 |
02101264 | 02-10 21:04:00 | 0+7+7=14 |
02101263 | 02-10 21:03:00 | 2+6+1=09 |
02101262 | 02-10 21:02:00 | 0+5+2=07 |
02101261 | 02-10 21:01:00 | 2+7+2=11 |
02101260 | 02-10 21:00:00 | 0+0+4=04 |
02101259 | 02-10 20:59:00 | 5+3+7=15 |
02101258 | 02-10 20:58:00 | 3+3+0=06 |
02101257 | 02-10 20:57:00 | 7+8+7=22 |
02101256 | 02-10 20:56:00 | 8+8+1=17 |
02101255 | 02-10 20:55:00 | 7+7+3=17 |
02101254 | 02-10 20:54:00 | 2+4+5=11 |
02101253 | 02-10 20:53:00 | 0+7+3=10 |
02101252 | 02-10 20:52:00 | 5+0+1=06 |
02101251 | 02-10 20:51:00 | 1+6+0=07 |
02101250 | 02-10 20:50:00 | 1+8+1=10 |
02101249 | 02-10 20:49:00 | 7+6+7=20 |
02101248 | 02-10 20:48:00 | 1+5+0=06 |
02101247 | 02-10 20:47:00 | 8+9+3=20 |
02101246 | 02-10 20:46:00 | 1+7+4=12 |
02101245 | 02-10 20:45:00 | 0+4+7=11 |
02101244 | 02-10 20:44:00 | 5+6+1=12 |
02101243 | 02-10 20:43:00 | 9+6+6=21 |
02101242 | 02-10 20:42:00 | 0+3+1=04 |
02101241 | 02-10 20:41:00 | 4+9+0=13 |
02101240 | 02-10 20:40:00 | 2+6+5=13 |
02101239 | 02-10 20:39:00 | 5+9+2=16 |
02101238 | 02-10 20:38:00 | 8+2+8=18 |
02101237 | 02-10 20:37:00 | 4+8+3=15 |
02101236 | 02-10 20:36:00 | 9+8+0=17 |
02101235 | 02-10 20:35:00 | 2+4+4=10 |
02101234 | 02-10 20:34:00 | 7+4+8=19 |
02101233 | 02-10 20:33:00 | 0+9+0=09 |
02101232 | 02-10 20:32:00 | 9+4+2=15 |
02101231 | 02-10 20:31:00 | 8+5+5=18 |
02101230 | 02-10 20:30:00 | 5+2+3=10 |
02101229 | 02-10 20:29:00 | 9+0+3=12 |
02101228 | 02-10 20:28:00 | 5+5+6=16 |
02101227 | 02-10 20:27:00 | 3+4+6=13 |
02101226 | 02-10 20:26:00 | 7+1+9=17 |
02101225 | 02-10 20:25:00 | 4+4+6=14 |
02101224 | 02-10 20:24:00 | 8+5+1=14 |
02101223 | 02-10 20:23:00 | 7+0+9=16 |
02101222 | 02-10 20:22:00 | 0+2+1=03 |
02101221 | 02-10 20:21:00 | 9+5+9=23 |
02101220 | 02-10 20:20:00 | 3+9+3=15 |
02101219 | 02-10 20:19:00 | 6+0+7=13 |
02101218 | 02-10 20:18:00 | 2+7+9=18 |
02101217 | 02-10 20:17:00 | 9+1+7=17 |
02101216 | 02-10 20:16:00 | 6+5+4=15 |
02101215 | 02-10 20:15:00 | 6+9+0=15 |
02101214 | 02-10 20:14:00 | 3+1+3=07 |
02101213 | 02-10 20:13:00 | 7+3+2=12 |
02101212 | 02-10 20:12:00 | 7+2+5=14 |
02101211 | 02-10 20:11:00 | 7+1+8=16 |
02101210 | 02-10 20:10:00 | 4+8+0=12 |
02101209 | 02-10 20:09:00 | 6+1+7=14 |
02101208 | 02-10 20:08:00 | 4+7+3=14 |
02101207 | 02-10 20:07:00 | 6+0+2=08 |
02101206 | 02-10 20:06:00 | 0+8+7=15 |
02101205 | 02-10 20:05:00 | 4+4+4=12 |
02101204 | 02-10 20:04:00 | 2+1+9=12 |
02101203 | 02-10 20:03:00 | 9+2+1=12 |
02101202 | 02-10 20:02:00 | 4+0+2=06 |
02101201 | 02-10 20:01:00 | 5+2+0=07 |
02101200 | 02-10 20:00:00 | 9+1+2=12 |
02101199 | 02-10 19:59:00 | 0+0+9=09 |
02101198 | 02-10 19:58:00 | 0+1+0=01 |
Copyright © 2025 加拿大28数据之巅 | 全面预测服务 | 实时更新PC预测_官方数据引领中奖潮流! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02101297 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02101296 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101295 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101294 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101293 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101292 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101291 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101290 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101289 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02101288 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101287 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02101286 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101285 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101284 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101283 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101282 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101281 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101280 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02101279 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101278 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101277 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101276 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101275 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101274 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101273 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101272 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101271 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02101270 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101269 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02101268 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02101267 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101266 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101265 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101264 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101263 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101262 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101261 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101260 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101259 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02101258 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101257 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101256 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02101255 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02101254 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101253 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101252 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101251 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101250 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101249 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101248 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101247 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101246 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101245 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101244 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101243 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02101242 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101241 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101240 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101239 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101238 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101237 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02101236 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02101235 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101234 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02101233 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101232 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02101231 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101230 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101229 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101228 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101227 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101226 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02101225 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101224 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101223 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101222 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101221 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02101220 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02101219 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101218 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101217 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02101216 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02101215 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02101214 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101213 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101212 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101211 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101210 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101209 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101208 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101207 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101206 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02101205 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101204 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101203 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101202 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101201 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101200 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101199 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101198 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28数据之巅 | 全面预测服务 | 实时更新PC预测_官方数据引领中奖潮流! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 20 ) 期 | 极小 | 未开 ( 2 ) 期 |
13 | 未开 ( 23 ) 期 | 14 | 未开 ( 33 ) 期 |
12 | 未开 ( 14 ) 期 | 15 | 未开 ( 10 ) 期 |
11 | 未开 ( 3 ) 期 | 16 | 未开 ( 25 ) 期 |
10 | 未开 ( 18 ) 期 | 17 | 未开 ( 17 ) 期 |
9 | 未开 ( 12 ) 期 | 18 | 未开 ( 4 ) 期 |
8 | 未开 ( 0 ) 期 | 19 | 未开 ( 0 ) 期 |
7 | 未开 ( 9 ) 期 | 20 | 未开 ( 13 ) 期 |
6 | 未开 ( 19 ) 期 | 21 | 未开 ( 8 ) 期 |
5 | 未开 ( 106 ) 期 | 22 | 未开 ( 20 ) 期 |
4 | 未开 ( 2 ) 期 | 23 | 未开 ( 76 ) 期 |
3 | 未开 ( 75 ) 期 | 24 | 未开 ( 308 ) 期 |
2 | 未开 ( 111 ) 期 | 25 | 未开 ( 111 ) 期 |
1 | 未开 ( 99 ) 期 | 26 | 未开 ( 263 ) 期 |
0 | 未开 ( 2196 ) 期 | 27 | 未开 ( 2734 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28数据之巅 | 全面预测服务 | 实时更新PC预测_官方数据引领中奖潮流! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
02101298 | --- | 大 | 双 | |
02101297 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
02101296 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
02101295 | 04 | 大 | 双 |
![]() |
02101294 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
02101293 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
02101292 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
02101291 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
02101290 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
02101289 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
02101288 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
02101287 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
02101286 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
02101285 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
02101284 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
02101283 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
02101282 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
02101281 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
02101280 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
02101279 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
02101278 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28数据之巅 | 全面预测服务 | 实时更新PC预测_官方数据引领中奖潮流! All rights reserved.