最新:918000期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
918000 | 02-10 22:05:00 | 8+9+5=22 |
917999 | 02-10 22:00:00 | 5+1+1=07 |
917998 | 02-10 21:55:00 | 9+2+0=11 |
917997 | 02-10 21:50:00 | 2+1+7=10 |
917996 | 02-10 21:45:00 | 0+0+6=06 |
917995 | 02-10 21:40:00 | 0+3+6=09 |
917994 | 02-10 21:35:00 | 7+5+9=21 |
917993 | 02-10 21:30:00 | 9+1+4=14 |
917992 | 02-10 21:25:00 | 5+6+4=15 |
917991 | 02-10 21:20:00 | 3+7+6=16 |
917990 | 02-10 21:15:00 | 2+5+2=09 |
917989 | 02-10 21:10:00 | 1+5+1=07 |
917988 | 02-10 21:05:00 | 0+3+6=09 |
917987 | 02-10 21:00:00 | 8+0+6=14 |
917986 | 02-10 20:55:00 | 8+9+3=20 |
917985 | 02-10 20:50:00 | 9+0+2=11 |
917984 | 02-10 20:45:00 | 0+9+0=09 |
917983 | 02-10 20:40:00 | 4+4+9=17 |
917982 | 02-10 20:35:00 | 5+6+3=14 |
917981 | 02-10 20:30:00 | 4+6+0=10 |
917980 | 02-10 20:25:00 | 0+6+4=10 |
917979 | 02-10 20:20:00 | 4+4+8=16 |
917978 | 02-10 20:15:00 | 1+6+1=08 |
917977 | 02-10 20:10:00 | 6+8+4=18 |
917976 | 02-10 20:05:00 | 4+2+6=12 |
917975 | 02-10 20:00:00 | 5+5+0=10 |
917974 | 02-10 19:55:00 | 5+2+2=09 |
917973 | 02-10 19:50:00 | 8+4+6=18 |
917972 | 02-10 19:45:00 | 8+4+1=13 |
917971 | 02-10 19:40:00 | 2+4+7=13 |
917970 | 02-10 19:35:00 | 4+1+5=10 |
917969 | 02-10 19:30:00 | 1+9+2=12 |
917968 | 02-10 17:30:00 | 0+0+5=05 |
917967 | 02-10 17:25:00 | 6+2+9=17 |
917966 | 02-10 17:20:00 | 9+7+5=21 |
917965 | 02-10 17:15:00 | 1+9+0=10 |
917964 | 02-10 17:10:00 | 6+0+2=08 |
917963 | 02-10 17:05:00 | 9+9+9=27 |
917962 | 02-10 17:00:00 | 7+8+0=15 |
917961 | 02-10 16:55:00 | 2+0+9=11 |
917960 | 02-10 16:50:00 | 0+6+8=14 |
917959 | 02-10 16:45:00 | 5+8+4=17 |
917958 | 02-10 16:40:00 | 9+9+1=19 |
917957 | 02-10 16:35:00 | 7+9+8=24 |
917956 | 02-10 16:30:00 | 2+1+5=08 |
917955 | 02-10 16:25:00 | 9+8+8=25 |
917954 | 02-10 16:20:00 | 2+3+1=06 |
917953 | 02-10 16:15:00 | 0+6+6=12 |
917952 | 02-10 16:10:00 | 2+6+1=09 |
917951 | 02-10 16:05:00 | 2+3+0=05 |
917950 | 02-10 16:00:00 | 3+9+7=19 |
917949 | 02-10 15:55:00 | 9+9+5=23 |
917948 | 02-10 15:50:00 | 4+2+3=09 |
917947 | 02-10 15:45:00 | 3+1+2=06 |
917946 | 02-10 15:40:00 | 6+6+8=20 |
917945 | 02-10 15:35:00 | 5+9+3=17 |
917944 | 02-10 15:30:00 | 1+8+7=16 |
917943 | 02-10 15:25:00 | 5+0+2=07 |
917942 | 02-10 15:20:00 | 7+8+4=19 |
917941 | 02-10 15:15:00 | 3+0+2=05 |
917940 | 02-10 15:10:00 | 3+4+1=08 |
917939 | 02-10 15:05:00 | 6+5+1=12 |
917938 | 02-10 15:00:00 | 8+0+5=13 |
917937 | 02-10 14:55:00 | 8+0+8=16 |
917936 | 02-10 14:50:00 | 9+2+5=16 |
917935 | 02-10 14:45:00 | 7+4+5=16 |
917934 | 02-10 14:40:00 | 6+1+8=15 |
917933 | 02-10 14:35:00 | 6+0+2=08 |
917932 | 02-10 14:30:00 | 7+4+0=11 |
917931 | 02-10 14:25:00 | 0+9+6=15 |
917930 | 02-10 14:20:00 | 4+0+8=12 |
917929 | 02-10 14:15:00 | 2+2+0=04 |
917928 | 02-10 14:10:00 | 2+1+7=10 |
917927 | 02-10 14:05:00 | 0+7+2=09 |
917926 | 02-10 14:00:00 | 1+9+3=13 |
917925 | 02-10 13:55:00 | 5+2+3=10 |
917924 | 02-10 13:50:00 | 0+6+3=09 |
917923 | 02-10 13:45:00 | 2+5+9=16 |
917922 | 02-10 13:40:00 | 8+9+2=19 |
917921 | 02-10 13:35:00 | 6+8+2=16 |
917920 | 02-10 13:30:00 | 9+2+6=17 |
917919 | 02-10 13:25:00 | 3+6+2=11 |
917918 | 02-10 13:20:00 | 3+5+2=10 |
917917 | 02-10 13:15:00 | 2+1+0=03 |
917916 | 02-10 13:10:00 | 2+4+9=15 |
917915 | 02-10 13:05:00 | 2+0+3=05 |
917914 | 02-10 13:00:00 | 7+9+3=19 |
917913 | 02-10 12:55:00 | 2+6+6=14 |
917912 | 02-10 12:50:00 | 3+4+3=10 |
917911 | 02-10 12:45:00 | 5+4+3=12 |
917910 | 02-10 12:40:00 | 6+7+9=22 |
917909 | 02-10 12:35:00 | 1+1+4=06 |
917908 | 02-10 12:30:00 | 2+4+3=09 |
917907 | 02-10 12:25:00 | 7+0+4=11 |
917906 | 02-10 12:20:00 | 3+5+0=08 |
917905 | 02-10 12:15:00 | 5+9+2=16 |
917904 | 02-10 12:10:00 | 5+8+1=14 |
917903 | 02-10 12:05:00 | 1+2+9=12 |
917902 | 02-10 12:00:00 | 4+4+3=11 |
917901 | 02-10 11:55:00 | 7+8+3=18 |
Copyright © 2025 加拿大28数据之巅 | 全面预测服务 | 实时更新PC预测_官方数据引领中奖潮流! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
918000 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
917999 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917998 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917997 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
917996 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
917995 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917994 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
917993 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
917992 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
917991 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
917990 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917989 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917988 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917987 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
917986 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
917985 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917984 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917983 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
917982 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
917981 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
917980 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
917979 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
917978 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
917977 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
917976 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
917975 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
917974 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917973 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
917972 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917971 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917970 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
917969 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
917968 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917967 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
917966 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
917965 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
917964 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
917963 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
917962 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
917961 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917960 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
917959 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
917958 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
917957 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
917956 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
917955 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
917954 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
917953 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
917952 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917951 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917950 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
917949 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
917948 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917947 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
917946 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
917945 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
917944 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
917943 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917942 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
917941 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917940 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
917939 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
917938 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917937 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
917936 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
917935 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
917934 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
917933 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
917932 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917931 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
917930 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
917929 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
917928 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
917927 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917926 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917925 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
917924 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917923 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
917922 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
917921 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
917920 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
917919 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917918 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
917917 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917916 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
917915 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917914 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
917913 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
917912 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
917911 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
917910 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
917909 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
917908 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917907 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917906 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
917905 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
917904 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
917903 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
917902 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917901 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28数据之巅 | 全面预测服务 | 实时更新PC预测_官方数据引领中奖潮流! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 6 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 0 ) 期 | 极小 | 未开 ( 32 ) 期 |
13 | 未开 ( 28 ) 期 | 14 | 未开 ( 7 ) 期 |
12 | 未开 ( 24 ) 期 | 15 | 未开 ( 8 ) 期 |
11 | 未开 ( 2 ) 期 | 16 | 未开 ( 9 ) 期 |
10 | 未开 ( 3 ) 期 | 17 | 未开 ( 17 ) 期 |
9 | 未开 ( 5 ) 期 | 18 | 未开 ( 23 ) 期 |
8 | 未开 ( 42 ) 期 | 19 | 未开 ( 42 ) 期 |
7 | 未开 ( 1 ) 期 | 20 | 未开 ( 14 ) 期 |
6 | 未开 ( 4 ) 期 | 21 | 未开 ( 6 ) 期 |
5 | 未开 ( 32 ) 期 | 22 | 未开 ( 0 ) 期 |
4 | 未开 ( 71 ) 期 | 23 | 未开 ( 51 ) 期 |
3 | 未开 ( 83 ) 期 | 24 | 未开 ( 43 ) 期 |
2 | 未开 ( 45 ) 期 | 25 | 未开 ( 45 ) 期 |
1 | 未开 ( 209 ) 期 | 26 | 未开 ( 482 ) 期 |
0 | 未开 ( 936 ) 期 | 27 | 未开 ( 37 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28数据之巅 | 全面预测服务 | 实时更新PC预测_官方数据引领中奖潮流! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
01 | --- | 小 | 双 | |
00 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
99 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
98 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
97 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
96 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
95 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
94 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
93 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
92 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
91 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
90 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
89 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
88 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
87 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
86 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
85 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
84 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
83 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
82 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
81 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28数据之巅 | 全面预测服务 | 实时更新PC预测_官方数据引领中奖潮流! All rights reserved.